機組特點?:?
選用壓縮機和殼管式冷凝器、蒸發(fā)器組合,制冷效果好、寧靜省電。
??微電腦全功能控制,操作簡便(選配);
??全新設(shè)計之不銹鋼開放式水缸,清洗、修護方便快捷
??設(shè)有電子溫度控制器,能控制水溫在±0.1°C內(nèi);
??具有電流過載保護、高低壓制及電子時間延遲等完備的安全保護裝置、異常指示系統(tǒng);
??屏幕同時液晶顯示冷水出口、冷水入口和設(shè)定溫度(選配);
??經(jīng)過工業(yè)造型設(shè)計,外形美觀,優(yōu)化人機關(guān)系。
??
冷卻水循環(huán)機技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格型號 | AG-01C | AG-02C | AG-03C | AG-05C | AG-08C | AG-10CD | AG-12CD | ||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 |
KW | 3(0.9~4.0) | 5.5(1.5~6.8) | 7.5(2.3~8.8) | 13.5(4.2~15.1) | 21.5(8.2~23.5) | 28(10.6~31) | 32(14~35) | |
| 103kcal/h | 2.58(0.8~0.34) | 4.7(1.3~5.8) | 6.45(2.0~7.6) | 11.6(3.6~13) | 18.5(7.1~20.2) | 24(9.1~26.7) | 27.5(12~30) | ||
| 輸入電源 | v/p/Hz | 220/1/50 | |||||||
| 壓縮機 | 功率 | KW | 0.8(0.25~1.3) | 1.5(0.45~2.0) | 2.34(0.7~2.5) | 3.8(1.3~5.25) | 6.3(2.1~8.4) | 8.2(3.65~10.3) | 9.54(4.5~11.8) |
| 類型 | 全封閉直流變頻壓縮機 | ||||||||
| 輸入總功率 | KW | 1.05 | 1.95 | 2.93 | 4.8 | 7.95 | 9.88 | 12.12 | |
| 輸入總電流 | A | 4.53 | 7.68 | 11.5 | 18.8 | 14.52 | 17.46 | 21.5 | |
| 節(jié)流方式 |
電子膨脹閥 | ||||||||
| 制冷劑 | R22/R407c/R410a | ||||||||
| 冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套串鋁翅片 + 低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | |||||||
| 功率 | W | 100 | 150 | 240 | 460 | 920 | 920 | 1100 | |
| 電流 | A | 0.42 | 0.58 | 0.685 | 1 | 2 | 2 | 2.8 | |
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||
| 水流量 | m3/h | 0.5 | 1.0 | 1.42 | 2.3 | 3.64 | 4.81 | 5.5 | |
| 水箱容量 | L | 50 | 50 | 75 | 75 | 125 | 125 | 145 | |
| 冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.15 | 0.3 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| 揚程 | m | 20 | 20 | 15 | 20 | 22 | 20 | 17 | |
| 安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 650 | 650 | 1150 | 1150 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 寬 | mm | 550 | 550 | 740 | 740 | 850 | 850 | 850 | |
| 高 | mm | 860 | 860 | 1375 | 1375 | 1475 | 1475 | 1475 | |
| 機器重量 | kg | 85 | 110 | 145 | 200 | 310 | 375 | 430 | |
備注:
以上制冷量基于環(huán)境溫度35℃,進水溫度17℃,出水溫12℃
保留更改上述尺寸或參數(shù)而不另行通知的權(quán)利
電話:010-61506512 80595586
52886150
手 機:13681345273 15110166689
公 司:北京九州同誠科技有限公司
地 址:北京市通州區(qū)物流園區(qū)興貿(mào)三街19號